DHA・EPAのサプリ比較
青魚由来のDHA・EPAを含むサプリを、配合量・価格・品質で比較します。
こんな方に:食生活で魚が不足しがちな方
商品比較表
| 項目 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 食品区分 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 |
| 機能性関与成分 | DHA・EPA | DHA・EPA |
| 主成分量 | DHA 600mg / EPA 400mg | DHA 500mg / EPA 250mg |
| 1日摂取目安量 | 1日2粒 | 1日2粒 |
| 初回価格 | 2,980円 | 1,980円 |
| 1日あたり価格(初回換算) | 約99円 | 約66円 |
| 定期縛り | なし | なし |
| GMPマーク | 公式記載なし | あり |
| DHA量 | 600mg | 500mg |
| EPA量 | 400mg | 250mg |
| 魚臭対策 | 精製により魚臭を低減 | においを抑えたソフトカプセル |
| 公式サイト | 公式サイトで見る | 公式サイトで見る |
DHA・EPAの記事
本品は機能性表示食品です。疾病の診断・治療・予防を目的としたものではありません。