尿酸値サプリのサプリ比較
尿酸値が気になる方に向けて、成分・機能性表示・飲みやすさ・続けやすさを比較しながら、人気の尿酸値サポートサプリをわかりやすく紹介・比較します。
商品比較表
| 項目 | 1位 尿酸と脂肪のダブルバスター株式会社ロカボワークス | 2位 飲むルテオリン リフリーラ株式会社イワミズ | 3位 ヘルスマネージ 尿酸値が高めの方のタブレット大正製薬株式会社 | 4位 ターミナリアファースト株式会社ビタブリッドジャパン |
|---|---|---|---|---|
| 商品キャッチ | 尿酸値・体脂肪をまとめてダブルケア | 尿酸値ダウンに特化した機能性表示食品 | アンセリン配合の機能性表示食品 | 糖・脂肪・尿酸値の上昇を抑えるマルチなサプリ |
| 分類 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 |
| 機能関与成分 | アンセリン:50mg / ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン:12mg | 菊の花由来ルテオリン:10mg | アンセリン:50mg | ターミナリアベリリカ由来没食子酸:20.8mg |
| GMP認定工場で製造 | 公式記載なし | 公式記載なし | 公式記載なし | ○ |
| 形状 | 錠剤 | ハードカプセル | 錠剤 | 錠剤 |
| 内容量 | 90粒(約30日分) | 30粒(約30日分) | 27g(300mg×90粒)/ 30日分 | 120粒(約30回分) |
| 初回価格 | 550円(商品代0円+送料550円) | 2,138円 | 980円 | 980円 |
| 通常価格 | 7,980円 | 4,422円 | 3,402円 | 3,672円 |
| 定期購入価格 | 5,990円 | 3,758円 | 3,402円 | 3,672円 |
| 1日あたりの価格(初回換算) | 2回目以降 約200円 | 約71円 | 約33円 | 約33円 |
| 公式サイト | 公式サイトで見る | 公式サイトで見る | 公式サイトで見る | 公式サイトで見る |
尿酸値サプリの記事
効果には個人差があります。



